| 名稱 | 職業 | 小怪/大怪 | 能力 |
| 大馬士革刀 | 王.騎.妖.黑 | 10 / 11 | 額外攻擊+2 攻擊成功+1 |
| 細劍 | 騎.妖.黑 | 11 / 10 | 額外攻擊+2 攻擊成功+3 對怪物傷害+3 不死系加成 |
| 赤焰之劍 | 妖 | 14 / 6 | 攻擊成功+4 |
| 黑燄之劍 | 騎士 | 16 / 10 | 攻擊成功+2 |
| 武士刀 | 王.騎.妖.黑 | 12 / 14 | 額外傷害+2 攻擊成功+1 近距離暴擊+5 |
| 瑟魯基之劍 | 騎 | 18 / 12 | 額外傷害+6 攻擊成功+4 |
| 奧里哈魯根短劍 | 全職業 | 11 / 11 | 額外傷害+3 攻擊成功+3 不死系加成 |
| 古老的劍 | 王.騎.妖.黑 | 35 / 20 | 額外傷害+6 攻擊成功+5 力量+1 近距離暴擊+5 忽視聖界+10% |
| 威嚴權杖 | 王 | 14 / 16 | 額外傷害+4 攻擊成功+3 | | | | | |
| 瑪那魔杖 | 法 | 7 / 7 | 魔攻+1 |
| 鋼鐵瑪那魔杖 | 法 | 15 / 15 | 額外攻擊+3 攻擊成功+6 魔攻+3 力量+3 | | | | | |
| 古老的巨劍 | 王.騎 | 27 / 45 | 額外傷害+3 攻擊成功+3 力量+1 昏迷命中+15 | | | | | |
| 十字弓 | 騎.妖.黑 | 3 / 2 | 額外傷害+2 攻擊成功+3 敏捷+1 |
| 尤米弓 | 妖 | 4 / 4 | 額外攻擊+4 遠距離暴擊+2 |
| 幽暗十字弓 | 妖.黑 | 3 / 2 | 額外攻擊+2 攻擊成功+5 |
| 赤焰之弓 | 妖 | 3 / 3 | 額外攻擊+4 攻擊成功+2 |
| 暗黑十字弓 | 妖.黑 | 7 / 7 | 額外攻擊+6 攻擊成功+4 遠距離暴擊+4 | | | | | |
| 古老的弩槍 | 妖.黑 | 9 / 9 | 額外攻擊+5 攻擊成功+5 忽視聖界+10% | | | | | |
| 幽暗雙刀 | 黑 | 15 / 10 | 額外攻擊+4 攻擊成功+3 (重擊率28%) |
| 幽暗鋼爪 | 黑 | 17 / 15 | 額外攻擊+5 |
| 暗黑雙刀 | 黑 | 18 / 14 | 額外攻擊+5 攻擊成功+4 近距離暴擊+5 忽視聖界+10%
(重擊率31%) |
| 暗黑鋼爪 | 黑 | 22 / 18 | 額外攻擊+5 攻擊成功+4 忽視聖界+25% |
|